Opis:
Skrzynia biegów redukcyjnych z serii ZLYJ służy jako precyzyjny element przesyłowy zaprojektowany specjalnie dla plastikowych wytłaczaczy śrubowych, wyposażony w wysokiej precyzji twardą powierzchnię biegów i blok napędowy.
Ten produkt spełnia wszystkie normy określone w ZBJ19009-88, z elementami przekładni i osi wykonanymi z stali stopowej o wysokiej wytrzymałości.
Zęby poddawane są skrupulatnemu procesowi karburowania, tłumienia i szlifowania zębów.
Dokładność przekładni spełnia normy klasy 6 określone w GB1009588.
Powierzchnie przekładni wykazują twardość w zakresie od HRC54 do HRC62.na przednim krańcu pustej osi wejściowej znajduje się duże łożysko napędowe, aby wytrzymać siły napędowe osiowe podczas pracy śruby.
Cała jednostka charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, dużą nośnością, stabilną transmisją, niskim poziomem hałasu i wysoką wydajnością.
Specyfikacja:
Rodzaj | Model | WskaźnikZakres | OsioweWymuszenie | Wyrzuć.Średnica | ŁącznaWaga |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
![]()
|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 | |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 | |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 | |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 | |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 | |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 | |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 | |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 | |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 | |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 | |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 | |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Zastosowanie:
Ta skrzynia biegów ZLYJ jest głównie stosowana w maszynach do wytłaczania tworzyw sztucznych, takich jak EPS, PE....
Opis:
Skrzynia biegów redukcyjnych z serii ZLYJ służy jako precyzyjny element przesyłowy zaprojektowany specjalnie dla plastikowych wytłaczaczy śrubowych, wyposażony w wysokiej precyzji twardą powierzchnię biegów i blok napędowy.
Ten produkt spełnia wszystkie normy określone w ZBJ19009-88, z elementami przekładni i osi wykonanymi z stali stopowej o wysokiej wytrzymałości.
Zęby poddawane są skrupulatnemu procesowi karburowania, tłumienia i szlifowania zębów.
Dokładność przekładni spełnia normy klasy 6 określone w GB1009588.
Powierzchnie przekładni wykazują twardość w zakresie od HRC54 do HRC62.na przednim krańcu pustej osi wejściowej znajduje się duże łożysko napędowe, aby wytrzymać siły napędowe osiowe podczas pracy śruby.
Cała jednostka charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, dużą nośnością, stabilną transmisją, niskim poziomem hałasu i wysoką wydajnością.
Specyfikacja:
Rodzaj | Model | WskaźnikZakres | OsioweWymuszenie | Wyrzuć.Średnica | ŁącznaWaga |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
![]()
|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 | |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 | |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 | |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 | |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 | |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 | |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 | |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 | |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 | |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 | |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 | |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Zastosowanie:
Ta skrzynia biegów ZLYJ jest głównie stosowana w maszynach do wytłaczania tworzyw sztucznych, takich jak EPS, PE....