![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 100 zestawów/miesiąc |
Wysokiej jakości silnik elektryczny ze stali nierdzewnej 304 Agitator IBC
Opis:
Nazwa produktu:Mieszalnik/agitator/mieszalnik/strygler
1Reduktor biegów cykloidalnych przyjmuje zasadę transmisji planetarnej
z małą różnicą zębów i mechanizmem przenoszenia sieci z cykloidalnym przyrządem zębowym
2Wysoki współczynnik prędkości i wysoka wydajność
3Kompaktna struktura i niewielka objętość
4Łatwe do demontażu i naprawy.
5Stabilna eksploatacja i niski poziom hałasu
6Niezawodne użytkowanie i długa żywotność
7Duża zdolność przeciążenia, odporność na uderzenia i niewielki moment inercji
Specyfikacja mieszalnika
Siła agitatora | Pojemność zbiornika | Prędkość wyjściowa ((RPM)) | Dopasowany wał / liście |
0.37 kW | 80-200L | 36-130 | Zindywidualizowane |
00,75 kW | 200-500 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
1.1 kW | 500-1000 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
1.5 kW | 1000-2000 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
Cechy:
Więcej agitatorów do wyboru.
![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Delivery period: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Supply Capacity: | 100 zestawów/miesiąc |
Wysokiej jakości silnik elektryczny ze stali nierdzewnej 304 Agitator IBC
Opis:
Nazwa produktu:Mieszalnik/agitator/mieszalnik/strygler
1Reduktor biegów cykloidalnych przyjmuje zasadę transmisji planetarnej
z małą różnicą zębów i mechanizmem przenoszenia sieci z cykloidalnym przyrządem zębowym
2Wysoki współczynnik prędkości i wysoka wydajność
3Kompaktna struktura i niewielka objętość
4Łatwe do demontażu i naprawy.
5Stabilna eksploatacja i niski poziom hałasu
6Niezawodne użytkowanie i długa żywotność
7Duża zdolność przeciążenia, odporność na uderzenia i niewielki moment inercji
Specyfikacja mieszalnika
Siła agitatora | Pojemność zbiornika | Prędkość wyjściowa ((RPM)) | Dopasowany wał / liście |
0.37 kW | 80-200L | 36-130 | Zindywidualizowane |
00,75 kW | 200-500 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
1.1 kW | 500-1000 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
1.5 kW | 1000-2000 l | 36-130 | Zindywidualizowane |
Cechy:
Więcej agitatorów do wyboru.